Current Headlines    News Archive    Press Archive    Interviews    Links    Contact Us    About This Site 15 users currently online
 
The Van Halen News Desk

November 20, 2009    Headlines: 06.03.08  Press Archive: 01.21.04
Van Halen #1 on Pollstar's Top 50

June 29, 2004


Pollstar's Top 50 list puts the band above all other acts in the land, and what an astonishing list of acts it is.


The list below is reportedly updated every Friday.











[Return to Current Headlines]


The Van Halen News Desk: Serving up Van Halen, David Lee Roth and Sammy Hagar news since 1996

Last Week This Week Artist Power
Index
2 1 Van Halen 1.000
1 2 The Cure .936
21 3 Aerosmith .816
4 4 KISS .638
9 5 Britney Spears .626
7 6 Cher .622
17 7 Madonna .589
10 8 Dave Matthews Band .571
5 9 "Vans Warped Tour '04" .566
6 10 Metallica .539
13 11 Beastie Boys .498
3 12 Usher .490
8 13 Pixies .489
11 14 Prince .477
18 15 Eric Clapton .470
19 16 Modest Mouse .437
12 17 Barry Manilow .402
23 18 Incubus .390
20 19 Velvet Revolver .383
24 20 Jimmy Buffett .361
34 21 Boston .359
26 22 Fleetwood Mac .357
23 Robert Earl Keen .338
36 24 The Who .326
28 25 The Darkness .324
35 26 Wilco .306
31 27 Paul McCartney .305
30 28 John Fogerty .294
25 29 Rush .293
30 Saliva .290
50 31 Phish .289
32 32 Alice Cooper .285
39 33 Bob Dylan .278
29 34 Simon & Garfunkel .269
33 35 Avril Lavigne .268
16 36 Alanis Morissette / Barenaked Ladies .267
45 37 Sting .262
44 38 Three Days Grace .250
41 39 Crosby, Stills & Nash .246
56 40 Red Hot Chili Peppers .243
43 41 Breaking Benjamin .242
42 John Mayer .238
43 Jessica Simpson .233
44 Keith Urban .230
59 45 Journey .228
46 Fuel .227
47 Polyphonic Spree / Gomez .226
38 48 "Ozzfest 2004" .224
46 49 David Bowie .220

OFFICIAL MERCHANDISE

2004 VH Press

01.22: Wire Image
01.20: 106.7 FM
01.20: Reuters
01.17: Undercover
01.10: Undercover
01.09: Dwyer & Michaels

VHND News Archive - Table of Contents

2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2007: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2006: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2005: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2004: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2003: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2002: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2001: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2000: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1999: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1998: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1997: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1996: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec


Tours: Van Halen: 1998/2007/2008
David Lee Roth: 1999/2001/2002/2006
Sammy Hagar: 2000/2001/2002 Solo/2002 with DLR/2006/2007/2008/2009
Chickenfoot: 2009

 
Copyright © 1996-2009 Van Halen News Desk